GRUPOS ELECTROGENOS
Estamos en disposicion de ofertar y suministrar grupos electrogenos.
Con opcion de motor DEUTZ - PERKINS - MWM - KOHLER LOMBARDINI - DAEWOO - IVECO - FPT - JOHN DEERE - MITSUBISHI .........
Buscando la opcion mas interesante en cada momento, 1500 ó 3000 RPM, abierto ó insonorizado, gasolina ó diesel, arranque manual ó automatico.
No dude en pasarnos su consulta.
GRUPO - HONDA - AIRE - 3000 RPM
HP | KVA | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO |
5,5 | 2,5 | Monofasico 230 V. | 34 | |
5,5 | 2,5 | Monofasico 230 V. | 34 | |
6,5 | 3,5 | Monofasico 230 V. | 36 | |
6,5 | 3,5 | Monofasico 230 V. | 36 | |
9 | 4,1 | Monofasico 230 V. | 50 | |
9 | 4,1 | Monofasico 230 V. | 52 | |
13 | 6 | Monofasico 230 V. | 80 | |
13 | 6 | Monofasico 230 V. | 83 | |
20 | 12 | Monofasico 230 V. | 143 | |
9 | 5,5 | Trifasico 400/230 V. |
| 50 |
9 | 5,5 | Trifasico 400/230 V. | 52 | |
13 | 7 | Trifasico 400/230 V. | 80 | |
13 | 7 | Trifasico 400/230 V. | 83 | |
20 | 12 | Trifasico 400/230 V. | 143 | |
25 | 15 | Trifasico 400/230 V. | 148 |
GRUPO - KOHLER LOMBARDINI - AIRE - 3000 RPM
HP | KVA | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO |
6,5 | 2,5 | Monofasico 230 V. | 35 | |
7 | 3,5 | Monofasico 230 V. | 40 | |
9,5 | 4,1 | Monofasico 230 V. | 52 | |
9,5 | 4,1 | Monofasico 230 V. | 54 | |
14 | 6 | Monofasico 230 V. | 78 | |
14 | 6 | Monofasico 230 V. | 80 | |
22,5 | 10 | Monofasico 230 V. | 140 | |
25 | 12 | Monofasico 230 V. | 148 | |
9,5 | 5,5 | Trifasico 400/230 V. | 50 | |
9,5 | 5,5 | Trifasico 400/230 V. | 52 | |
14 | 7 | Trifasico 400/230 V. | 78 | |
14 | 7 | Trifasico 400/230 V. | 80 | |
22,5 | 10 | Trifasico 400/230 V. | 140 | |
25 | 16 | Trifasico 400/230 V. | 148 |
MOTOSOLDADURA - HONDA - AIRE - 3000 RPM
H.P | AMP-CORRIENTE | ELECTRODO | KVA SALIDA | MEDIDAS | PESO |
9 | 180 a C.A. | 3,25 | 5 mono | 68 | |
9 | 180 a C.A. | 3,25 | 5 mono | 72 | |
13 | 200 a C.A. | 4 | 7 mono | 88 | |
13 | 200 a C.A. | 4 | 7 mono | 90 | |
13 | 210 a C.A. | 4,5 | 5 mono | 90 | |
13 | 210 a C.A. | 4,5 | 5 mono | 93 | |
13 | 220 a C.A. | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 94 | |
13 | 220 a C.A. | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 97 | |
20 | 300 a C.A. | 5 | 4 m / 10 trif | 160 |
MOTOSOLDADURA - lOMBARDINI - AIRE - 3000 RPM
H.P | AMP-CORRIENTE | ELECTRODO | KVA SALIDA | MEDIDAS | PESO |
9,5 | 180 a C.A. | 3,25 | 5 mono | 65 | |
9,5 | 180 a C.A. | 3,25 | 5 mono | 70 | |
14 | 200 a C.A. | 4 | 7 mono | 85 | |
14 | 200 a C.A. | 4 | 7 mono | 88 | |
14 | 210 a C.A. | 4,5 | 5 mono | 92 | |
14 | 210 a C.A. | 4,5 | 5 mono | 96 | |
14 | 220 a C.A. | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 95 | |
14 | 220 a C.A. | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 98 | |
25 | 300 a C.A. | 8 | 4 m / 10 trif | 165 |
TOMA FUERZA TRACTOR - 3000 RPM
Kva. | TENSION SALIDA | REGULACION | MEDIDAS | PESO |
16 | 230/400 Trifasico | Compound | 120 | |
24 | 230/400 Trifasico | AVR | 155 |
TOMA FUERZA TRACTOR - 1500 RPM
Kva. | TENSION SALIDA | REGULACION | MEDIDAS | PESO |
16 | 230/400 Trifasico | Compound | 164 | |
20 | 230/400 Trifasico | Compound | 202 | |
27 | 230/400 Trifasico | Compound | 212 | |
30 | 230/400 Trifasico | AVR | 390 | |
40 | 230/400 Trifasico | AVR | 385 | |
50 | 230/400 Trifasico | AVR | 395 | |
60 | 230/400 Trifasico | AVR | 395 |
GRUPO - KOHLER LOMBARDINI - AIRE - 1500 RPM - TRIFASICO
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
5,5 | 7 | Trifasico 400 V. | Abierto | 252 | |
10 | 11,4 | Trifasico 400 V. | Abierto | 322 | |
10 | 11,4 | Trifasico 400 V. | Capotado | 416 |
GRUPO - KOHLER LOMBARDINI - AGUA - 1500 RPM - TRIFASICO
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
7 | 8 | Trifasico 400 V. | Abierto | 275 | |
10 | 11,4 | Trifasico 400 V. | Abierto | 325 | |
15 | 16 | Trifasico 400 V. | Abierto | 370 | |
19 | 21 | Trifasico 400 V. | Abierto | 460 | |
25 | 28 | Trifasico 400 V. | Abierto | 520 | |
30 | 35 | Trifasico 400 V. | Abierto | 530 | |
40 | 45 | Trifasico 400 V. | Abierto | 695 | |
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Abierto | 890 | |
7 | 8 | Trifasico 400 V. | Capotado | ||
10 | 11,4 | Trifasico 400 V. | Capotado | 625 | |
15 | 16 | Trifasico 400 V. | Capotado | 670 | |
19 | 21 | Trifasico 400 V. | Capotado | 760 | |
25 | 28 | Trifasico 400 V. | Capotado | 820 | |
30 | 35 | Trifasico 400 V. | Capotado | 830 | |
40 | 45 | Trifasico 400 V. | Capotado | 830 | |
7 | 8 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 550 | |
10 | 11,4 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 600 | |
15 | 16 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 675 | |
19 | 21 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 750 | |
25 | 28 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 815 | |
30 | 35 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 885 | |
40 | 45 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 975 | |
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 1270 |
GRUPO - DEUTZ - AIRE - 1500 RPM - TRIFASICO 400V.
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Abierto | 670 | |
60 | 63 | Trifasico 400 V. | Abierto | 950 |
GRUPO - DEUTZ - AIRE ACEITE - 1500 RPM - TRIFASICO 400V.
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Abierto | 280 | |
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Abierto | 385 | |
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Abierto | 530 | |
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Abierto | 595 |
GRUPO - DEUTZ - ACEITE RADIADOR - 1500 RPM - TRIFASICO 400V.
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Abierto | 290 | |
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Abierto | 520 | |
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Abierto | 545 | |
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Abierto | 695 | |
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Abierto | 880 | |
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Capotado | 514 | |
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Capotado | 990 | |
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Capotado | 595 | |
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Capotado | 1135 | |
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 600 | |
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 990 | |
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 1135 | |
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 1420 | |
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | 1480 |
GRUPO - PERKINS - AGUA - 1500 RPM - TRIFASICO 400 V.
KVA cont. | KVA max. | TENSION SALIDA | MEDIDAS | PESO | |
9 | 10 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
15 | 16,5 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
45 | 50 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
9 | 10 | Trifasico 400 V. | Capotado | ||
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Capotado | ||
15 | 16,5 | Trifasico 400 V. | Capotado | ||
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Capotado | ||
9 | 10 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
12,5 | 14 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
15 | 16,5 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
20 | 22 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
30 | 33 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
40 | 44 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
45 | 50 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
60 | 66 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
65 | 72 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
80 | 88 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
100 | 110 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
135 | 149 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
150 | 165 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
180 | 200 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
200 | 220 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
225 | 250 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
250 | 275 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
350 | 400 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
400 | 450 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
455 | 500 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
500 | 550 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
600 | 660 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
650 | 700 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
770 | 850 | Trifasico 400 V. | Abierto | ||
65 | 72 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
80 | 88 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
100 | 110 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
135 | 149 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
150 | 165 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
180 | 200 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
200 | 220 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
225 | 250 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
250 | 275 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
350 | 400 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
400 | 450 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
455 | 500 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
500 | 550 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
600 | 660 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
650 | 700 | Trifasico 400 V. | Insonorizado | ||
770 | 850 | Trifasico 400 V. | Insonorizado |
¿Tienes alguna pregunta o necesitas asesoramiento personalizado?
Contáctanos en:
- Teléfono: +34 981-784733
- Whatsapp: +34 631-802288
- Email: recambios@fuentesglobalparts.com
¡Gracias por su interés!
Aviso Legal
Fuentes Global Parts no es distribuidor oficial ni está afiliado de ninguna manera con las marcas mencionadas en este sitio web. Los nombres, logotipos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines descriptivos. Cualquier referencia a marcas, modelos o nombres específicos es únicamente para identificar los productos compatibles y no implica asociación o respaldo por parte de dichas marcas.


