Inicio / Grupos electrógenos
Grupos electrógenos
Abiertos o insonorizados, gasolina o diésel, de 2,5 a 850 kVA.
Ofertamos y suministramos grupos electrógenos con motor de las principales marcas, buscando en cada momento la opción más interesante para tu instalación.
- 1.500 o 3.000 rpm, según potencia y uso.
- Abierto, capotado o insonorizado.
- Gasolina o diésel, refrigerado por aire, aire-aceite o agua.
- Arranque manual o automático.
- Motosoldadoras y generadores para toma de fuerza de tractor.
¿Ya tienes grupo? También tenemos recambios para grupos electrógenos de todas las marcas.
¿Qué potencia necesitas?
Cuéntanos el uso, la potencia y si lo necesitas monofásico o trifásico. Te proponemos la mejor opción.
Gama
Modelos y características
Potencias en kVA (continua y máxima). Pregúntanos por medidas, pesos y otras configuraciones.
No dude en pasarnos su consulta
| HP | kVA | TENSIÓN SALIDA | PESO |
| 5,5 | 2,5 | Monofásico 230 V | 34 |
| 5,5 | 2,5 | Monofásico 230 V | 34 |
| 6,5 | 3,5 | Monofásico 230 V | 36 |
| 6,5 | 3,5 | Monofásico 230 V | 36 |
| 9 | 4,1 | Monofásico 230 V | 50 |
| 9 | 4,1 | Monofásico 230 V | 52 |
| 13 | 6 | Monofásico 230 V | 80 |
| 13 | 6 | Monofásico 230 V | 83 |
| 20 | 12 | Monofásico 230 V | 143 |
| 9 | 5,5 | Trifásico 400/230 V | 50 |
| 9 | 5,5 | Trifásico 400/230 V | 52 |
| 13 | 7 | Trifásico 400/230 V | 80 |
| 13 | 7 | Trifásico 400/230 V | 83 |
| 20 | 12 | Trifásico 400/230 V | 143 |
| 25 | 15 | Trifásico 400/230 V | 148 |
148
| HP | kVA | TENSIÓN SALIDA | PESO |
| 6,5 | 2,5 | Monofásico 230 V | 35 |
| 7 | 3,5 | Monofásico 230 V | 40 |
| 9,5 | 4,1 | Monofásico 230 V | 52 |
| 9,5 | 4,1 | Monofásico 230 V | 54 |
| 14 | 6 | Monofásico 230 V | 78 |
| 14 | 6 | Monofásico 230 V | 80 |
| 22,5 | 10 | Monofásico 230 V | 140 |
| 25 | 12 | Monofásico 230 V | 148 |
| 9,5 | 5,5 | Trifásico 400/230 V | 50 |
| 9,5 | 5,5 | Trifásico 400/230 V | 52 |
| 14 | 7 | Trifásico 400/230 V | 78 |
| 14 | 7 | Trifásico 400/230 V | 80 |
| 22,5 | 10 | Trifásico 400/230 V | 140 |
| 25 | 16 | Trifásico 400/230 V | 148 |
148
| HP | AMPERIOS | ELECTRODO | kVA SALIDA | PESO |
| 9 | 180 a C.A | 3,25 | 5 mono | 68 |
| 9 | 180 a C.A | 3,25 | 5 mono | 72 |
| 13 | 200 a C.A | 4 | 7 mono | 88 |
| 13 | 200 a C.A | 4 | 7 mono | 90 |
| 13 | 210 a C.A | 4,5 | 5 mono | 90 |
| 13 | 210 a C.A | 4,5 | 5 mono | 93 |
| 13 | 220 a C.A | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 94 |
| 13 | 220 a C.A | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 97 |
| 20 | 300 a C.A | 5 | 4 m / 10 trif | 160 |
160
| HP | AMPERIOS | ELECTRODO | kVA SALIDA | PESO |
| 9,5 | 180 a C.A | 3,25 | 5 mono | 65 |
| 9,5 | 180 a C.A | 3,25 | 5 mono | 70 |
| 14 | 200 a C.A | 4 | 7 mono | 85 |
| 14 | 200 a C.A | 4 | 7 mono | 88 |
| 14 | 210 a C.A | 4,5 | 5 mono | 92 |
| 14 | 210 a C.A | 4,5 | 5 mono | 96 |
| 14 | 220 a C.A | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 95 |
| 14 | 220 a C.A | 5 | 3,5 m / 6,5 trif | 98 |
| 25 | 300 a C.A | 8 | 4 m / 10 trif | 165 |
165
| kVA | TENSIÓN SALIDA | REGULACIÓN | PESO |
| 16 | 230/400 Trifásico | Compound | 120 |
| 24 | 230/400 Trifásico | AVR | 155 |
155
| kVA | TENSIÓN SALIDA | REGULACIÓN | PESO |
| 16 | 230/400 Trifásico | Compound | 164 |
| 20 | 230/400 Trifásico | Compound | 202 |
| 27 | 230/400 Trifásico | Compound | 212 |
| 30 | 230/400 Trifásico | AVR | 390 |
| 40 | 230/400 Trifásico | AVR | 385 |
| 50 | 230/400 Trifásico | AVR | 395 |
| 60 | 230/400 Trifásico | AVR | 395 |
395
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | PESO | |
| 5,5 | 7 | Trifásico 400 V | Abierto | 252 |
| 10 | 11,4 | Trifásico 400 V | Abierto | 322 |
| 10 | 11,4 | Trifásico 400 V | Capotado | 416 |
416
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | PESO | |
| 7 | 8 | Trifásico 400 V | Abierto | 275 |
| 10 | 11,4 | Trifásico 400 V | Abierto | 325 |
| 15 | 16 | Trifásico 400 V | Abierto | 370 |
| 19 | 21 | Trifásico 400 V | Abierto | 460 |
| 25 | 28 | Trifásico 400 V | Abierto | 520 |
| 30 | 35 | Trifásico 400 V | Abierto | 530 |
| 40 | 45 | Trifásico 400 V | Abierto | 695 |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Abierto | 890 |
| 7 | 8 | Trifásico 400 V | Capotado | |
| 10 | 11,4 | Trifásico 400 V | Capotado | 625 |
| 15 | 16 | Trifásico 400 V | Capotado | 670 |
| 19 | 21 | Trifásico 400 V | Capotado | 760 |
| 25 | 28 | Trifásico 400 V | Capotado | 820 |
| 30 | 35 | Trifásico 400 V | Capotado | 830 |
| 40 | 45 | Trifásico 400 V | Capotado | 830 |
| 7 | 8 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 550 |
| 10 | 11,4 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 600 |
| 15 | 16 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 675 |
| 19 | 21 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 750 |
| 25 | 28 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 815 |
| 30 | 35 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 885 |
| 40 | 45 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 975 |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 1270 |
1270
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | PESO | |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Abierto | 670 |
| 60 | 63 | Trifásico 400 V | Abierto | 950 |
950
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | PESO | |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Abierto | 280 |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Abierto | 385 |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Abierto | 530 |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Abierto | 595 |
595
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | PESO | |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Abierto | 290 |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Abierto | 520 |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Abierto | 545 |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Abierto | 695 |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Abierto | 880 |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Capotado | 514 |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Capotado | 990 |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Capotado | 595 |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Capotado | 1135 |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 600 |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 990 |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 1135 |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 1420 |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Insonorizado | 1480 |
1480
| kVA cont | kVA max | TENSIÓN SALIDA | |
| 9 | 10 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 15 | 16,5 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 45 | 50 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 9 | 10 | Trifásico 400 V | Capotado |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Capotado |
| 15 | 16,5 | Trifásico 400 V | Capotado |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Capotado |
| 9 | 10 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 12,5 | 14 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 15 | 16,5 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 20 | 22 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 30 | 33 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 40 | 44 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 45 | 50 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 60 | 66 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 65 | 72 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 80 | 88 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 100 | 110 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 135 | 149 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 150 | 165 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 180 | 200 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 200 | 220 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 225 | 250 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 250 | 275 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 350 | 400 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 400 | 450 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 455 | 500 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 500 | 550 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 600 | 660 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 650 | 700 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 770 | 850 | Trifásico 400 V | Abierto |
| 65 | 72 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 80 | 88 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 100 | 110 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 135 | 149 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 150 | 165 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 180 | 200 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 200 | 220 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 225 | 250 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 250 | 275 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 350 | 400 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 400 | 450 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 455 | 500 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 500 | 550 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 600 | 660 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 650 | 700 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
| 770 | 850 | Trifásico 400 V | Insonorizado |
Atención directa
¿Buscas un grupo electrógeno?
Te asesoramos sin compromiso: potencia, tipo de motor y configuración.


